|  | Topiary | | 191 | 7,051 |
|  | Millhi | | 1 | 591 |
|  | lookerup | | 32 | 1,945 |
|  | Avanthera | | 50 | 1,261 |
|  | Avanthera | | 128 | 1,913 |
|  | AntiVi | | 787 | 32,579 |
| |
|  | Yameki | | 11 | 706 |
|  | Yameki | | 4 | 214 |
|  | Yameki | | 7 | 585 |
|  | Yahia | | 11 | 304 |
|  | Yacilakram | | 1 | 183 |
|  | xYurikoSama | | 10 | 872 |
|  | xYurikoSama | | 0 | 280 |
|  | xXQueenHollowXx | | 19 | 543 |
|  | xXQueenHollowXx | | 4 | 220 |
|  | XxLEGENDxX | | 19 | 612 |
|  | XxIzayaxX | | 61 | 2,346 |
|  | xVV | | 14 | 612 |
|  | xVV |
July 16, 2012
by xVV | 9 | 578 |
|  | xVV |
August 31, 2012
by xVV | 3 | 222 |
|  | xVV |
September 10, 2012
by xVV | 0 | 245 |
|  | xVV | | 21 | 852 |
|  | xVV | | 10 | 301 |
|  | XvoltaireX | | 6 | 449 |
|  | XvoltaireX | | 3 | 286 |
|  | xTcNull | | 0 | 136 |